Footballer | Pay | Salary/winnings | Endorsements |
L Messi | US$127m | US$92m | US$35m |
C Ronaldo | US$109m | US$65m | US$44m |
Neymar Jr | US$105m | US$75m | US$30m |
P Pogba | US$33m | US$29m | US$4m |
A Iniesta | US$32.5m | US$30m | US$2.5m |
Alexis Sanchez | US$30.8m | US$28.3m | US$2.5m |
K Mbappe | US$30.6m | US$26.6m | US$4m |
M Ozil | US$30.2m | US$23.7m | US$6.5m |
Oscar | US$29m | US$27m | US$2m |
A Griezmann | US$27.7m | US$23.2m | US$4.5m |
G Bale | US$27.1m | US$20.6m | US$6.5m |
M Salah | US$25.1m | US$16.1m | US$9m |
*Earning and salary are per year.
Glossary: ARG-Argentina, BAR-Barcelona, COL-Colombia, FRA-France, MCI-Manchester City, MUN-Manchester United, POR-Portugal, PSG-Paris Saint-Germain, RMA-Real Madrid, SWE-Sweden