Centurion | Score (Balls) | Opponent |
B Stokes (RR) | 107* (60) | MI |
S Dhawan (DC) | 106* (61) | KXIP |
S Dhawan (DC) | 101* (58) | CSK |
M Agarwal (KXIP) | 106 (50) | RR |
KL Rahul (KXIP) | 132* (69) | RCB |
Related: Most runs
Glossary: CSK-Chennai Super Kings, DC-Delhi Capitals, KXIP-Kings XI Punjab, KKR-Kolkata Knight Riders, MI-Mumbai Indians, RR-Rajasthan Royals, RCB-Royal Challengers Bangalore, SRH-Sunrisers Hyderabad