Batsman | Six distance | Against |
N Pooran (KXIP) | 106m | SRH |
J Archer (RR) | 105m | CSK |
N Pooran (KXIP) | 105m | SRH |
MS Dhoni (CSK) | 102m | SRH |
S Samson (RR) | 102m | DC |
S Watson (CSK) | 101m | KXIP |
N Pooran (KXIP) | 100m | SRH |
S Iyer (DC) | 99m | KXIP |
C Gayle (KXIP) | 99m | MI |
K Pollard (MI) | 98m | KXIP |
J Bairstow (SRH) | 97m | KXIP |
N Pooran (KXIP) | 97m | SRH |
Related: Most maximums
Glossary: CSK-Chennai Super Kings, DC-Delhi Capitals, KXIP-Kings XI Punjab, KKR-Kolkata Knight Riders, MI-Mumbai Indians, RR-Rajasthan Royals, RCB-Royal Challengers Bangalore, SRH-Sunrisers Hyderabad