Centurion | Score (Balls) | Against |
Q de Kock (LSG) | 140* (70) | KKR |
KL Rahul (LSG) | 103* (62) | MI |
J Buttler (RR) | 116 (65) | DC |
J Buttler (RR) | 103 (61) | KKR |
KL Rahul (LSG) | 103* (60) | MI |
J Buttler (RR) | 100 (68) | MI |
Related: Season’s best batsmen
Glossary: CSK-Chennai Super Kings, DC-Delhi Capitals, GT-Gujarat Titans, KKR-Kolkata Knight Riders, LSG-Lucknow Super Giants, MI-Mumbai Indians, PBKS-Punjab Kings, RR-Rajasthan Royals, RCB-Royal Challengers Bangalore, SRH-Sunrisers Hyderabad